埼玉で2018年に行われる、夏祭りの基本情報集です。
大きな神輿や山車が見られる古い歴史を持つお祭りが多いですね。
また大規模なお祭りも多く、特に南越谷の阿波踊りは参加人数も多く全国的にも有名です。
注 意 日程他の情報は予定なので、変更の可能性がありますのでご注意を。
川越氷川神社 縁むすび風鈴
日程 | 2018年7月7日(土)~9/9(日) ※雨天決行 |
時間 | 9:00~21:00 |
場所 | 川越氷川神社 |
人出 | 約30万人 |
屋台 | 不明 |
交通 | JR埼京線他・川越駅~バス10分 |
問合せ | 川越氷川神社社務所 049-224-0589 |
- 江戸風鈴を使った回廊やLEDのオブジェあり。
第68回深谷七夕まつり
日程 | 2018年7月6日(金)~8日(日) ※雨天決行、荒天中止 |
時間 | 7/6 15:00~21:00 7/7,8 10:00~ |
場所 | 深谷市旧中山道周辺 |
人出 | 約20万人 |
屋台 | 約250店 |
交通 | JR高崎線・深谷駅北口~徒歩5分 |
問合せ | 深谷市観光協会 048-575-0015 |
- 当日旧中山道は歩行者天国となる。
あめ薬師縁日(秩父)
日程 | 2018年7月8日(日) ※雨天決行 |
時間 | 9:00~21:00 |
場所 | 秩父札所十三番慈眼寺 |
人出 | 約2万人 |
屋台 | 約150店 |
交通 | 西武秩父線・西武秩父駅~徒歩7分 |
問合せ | 慈眼寺 0494-23-6813 |
- 名物の「ぶっかき飴」は食べると眼病が治るといわれている縁起物。
幸手夏祭り
日程 | 2018年7月8日(日)・12日(木)・14日(土)・15日(日) ※雨天決行・荒天中止 |
時間 | 7/8 15:00~21:00 7/12 ~19:30~20:30 7/14 ~13:00~22:00 7/15 ~10:00~22:00 |
場所 | 幸手市中央通り |
人出 | 約6万人 |
屋台 | 約20店 |
交通 | 東武日光線線・幸手駅~徒歩すぐ |
問合せ | 幸手市観光協会 0480-43-1111 |
- 初日に宮出しされる大神輿は関東三大神輿に数えられている。
- 提灯で飾られた山車の巡航あり。
久喜提燈祭り「天王様」
日程 | 2018年7月12日(木),18日(水) ※雨天決行 |
時間 | 12:20~22:00 |
場所 | 久喜駅西口周辺 |
人出 | 約25万人 |
屋台 | 約300店 |
交通 | JR東北本線他・久喜駅西口~すぐ |
問合せ | 久喜市観光協会 0480-21-8632 |
- 230年の歴史を持つお祭り。
- 昼は人形山車、夜は提灯山車が巡行する。提灯山車は必見。
本庄祇園まつり
日程 | 2018年7月14日(土),15日(日) ※雨天決行・荒天中止 |
時間 | 7/14 16:00~21:30 7/15 14:00~21:30 |
場所 | 本庄市旧中山道周辺 |
人出 | 約5万人 |
屋台 | 約70店 |
交通 | JR高崎線・本庄駅北口~徒歩5分 |
問合せ | 本庄市観光協会 0495-25-1111 |
- 八坂神社境内では獅子舞の奉納あり。
桶川祇園祭
日程 | 2018年7月15日(日),16日(月祝) ※雨天決行 |
時間 | 15:00~21:00 |
場所 | 桶川市内旧中山道周辺 |
人出 | 約10万人 |
屋台 | 約400店 |
交通 | JR 高崎線・桶川駅東口~徒歩3分 |
問合せ | 桶川市産業観光課 048-776-8590 |
- 江戸時代が起源のお祭り。神輿、山車の巡行あり。
秩父川瀬祭
日程 | 2018年7月19日(木),20日(金) ※小雨決行 |
時間 | 7/19 13:00~22:00 7/20 10:00~ |
場所 | 秩父神社周辺 |
人出 | 約10万人 |
屋台 | 約300店 |
交通 | 秩父鉄道・秩父駅~徒歩5分 |
問合せ | 秩父観光協会 0494-25-5209 |
- 「神輿洗いの儀式」は神輿が荒川へと入っていく。
熊谷うちわ祭
日程 | 2018年7月20日(金)~22日(日) ※雨天決行 |
時間 | 6:00~ |
場所 | 熊谷市お祭り広場、市街地周辺 |
人出 | 約75万人 |
屋台 | 約700店 |
交通 | JR高崎線・熊谷駅~徒歩10分 |
問合せ | うちわ祭協賛会事務局 048-527-0002 |
- 熊谷囃子の中、すべての山車が集結する「曳合せ叩き合い」は必見。
第15回浦和よさこい
日程 | 2018年7月23日(日) ※小雨決行、荒天中止 |
時間 | 10:00~20:00 |
場所 | 南浦和駅周辺 |
人出 | 約5万人 |
屋台 | 約20店 |
交通 | JR京浜東北線他・南浦和駅~すぐ |
問合せ | 浦和まつり南浦和会場実行委員会事務局 050-5541-8600 |
入間基地納涼祭
日程 | 2018年7月25日(水) ※小雨決行・荒天の場合翌日に順延 |
時間 | 18:00~21:00 花火は20:30~ |
場所 | 航空自衛隊入間基地 |
人出 | 約3万人 |
屋台 | 約50店 |
交通 | 西武池袋線・稲荷山公園駅~徒歩5分 |
問合せ | 航空自衛隊入間基地広報班 042-953-6131 |
- 入間基地内に櫓を組み、盆踊りや修武太鼓の演奏が行われる。
- 20:30~は花火大会も行われる。
第69回小川町七夕まつり
日程 | 2018年7月28日(土),29(日) ※雨天決行 |
時間 | 7/28 11:00~21:00 7/29 11:10~20:30 |
場所 | 小川町駅前通り |
人出 | 約22万人 |
屋台 | 未約200店 |
交通 | 東武東上線他・小川町駅~徒歩すぐ |
問合せ | 小川町七夕まつり実行委員会 0493-72-0280 |
- 七夕飾りは地元特産の和紙で作られている。
大宮夏まつり 2018中山道まつり
日程 | 2018年8月1日(水)、2日(木) ※雨天決行(一部中止) |
時間 | 17:00~22:00 |
場所 | 大宮駅東口周辺 |
人出 | 約22万人 |
屋台 | なし |
交通 | JR京浜東北線他・大宮駅西口~徒歩すぐ |
問合せ | ハローダイヤル 050-5541-8600 |
- サンバのパフォーマンスのほか神輿もでる。
狭山市入間川七夕まつり
日程 | 2018年8月4日(土),5日(日) ※雨天決行 |
時間 | 8/4 11:00~21:30 花火大会は19:30~20:00 8/5 ~11:00~21:00 |
場所 | 狭山市入間川周辺 |
人出 | 約15万人 |
屋台 | 約350店 |
交通 | 西武新宿線・狭山市駅~徒歩すぐ |
問合せ | 狭山市観光協会 042-953-1205 |
- 七夕飾りのほか花火大会も行わる。
長瀞船玉まつり
日程 | 2018年8月15日(水) ※小雨決行・荒天時延期 |
時間 | 17:00~20:45 花火大会は19:15~ |
場所 | 長瀞岩畳周辺 |
人出 | 約7万人 |
屋台 | 約100店 |
交通 | 秩父鉄道・長瀞駅~徒歩5分 |
問合せ | 長瀞船玉まつり実行委員会 0494-66-3311 |
- 灯篭流しや花火大会も行わる。
第34回南越谷阿波踊り
日程 | 2018年8月25日(土),26(日) ※雨天決行・荒天中止 |
時間 | 14:00~20:45 |
場所 | 南越谷駅(新越谷駅)周辺 |
人出 | 約70万人 |
屋台 | 約240店 |
交通 | JR武蔵野線・南越谷駅~徒歩すぐ 東武スカイツリーライン・新越谷駅~徒歩すぐ |
問合せ | 南越谷阿波踊り 048-986-2266 |
- 参加人数は約6,000人、80連にのぼる、全国的にも大規模な阿波踊り。